Wedstrijdleider: Bertus Groot
Het bekertoernooi speelt zich gelijktijdig af met het clubkampioenschap.
De partijen die hiervoor gespeeld worden tellen ook mee in de ranglijst van het clubkampioenschap. Gelijk aan het algemeen gebruikte systeem voor bekerwedstrijden in andere sporten, worden ook met dammen op basis van loting spelers tegen elkaar ingedeeld. De winnaar gaat door naar de volgende ronde totdat er een finale en winnaar overblijft.
Voor deze loting wordt gebruikt gemaakt van een vaste paring waarbij vooruit kan worden bekeken wie de volgende tegenstander wordt. Afvallers uit de Beker strijden door voor de Berkmeer Cup.
Beker
Voorronde |
|||
| w1 | M Farez | C Filmer * | 0-2 |
| w2 | T Smids * | M Janmaat | 0-2 |
| w3 | R Koopmanschap * | Bo Thier | 2-0 |
| w4 | J Algra | J Tol * | 2-0 |
| w5 | D Fagel | D Dam * | 0-2 |
| w6 | R Coster * | S Appel | 2-0 |
| w7 | M Mensinga * | S Janmaat | 2-0 |
| w8 | J Muijs | B Groot * | 0-2 |
| w9 | R Emmaneel * | R Mensinga | 2-0 |
| w10 | D Smids * | F van de Wal | 2-0 |
| w11 | N Seine | S Brink * | 0-2 |
| w12 | S de Vries | W Oudhuis * | 0-2 |
| w13 | W Verhagen | K van Langen * | 0-2 |
| w14 | F Aarts * | Y Westenburger | 2-0 |
| w15 | E Roeper * | J van de Wal | 2-0 |
| w16 | F Groot | C Jong * | 1-1 |
| w17 | Th Luit | T Kuipers * | 0-2 |
| w18 | L Terweyden | S van Randen * | 0-2 |
| W19 | N Leemberg | J Geluk | 2-0 |
| w20 | MA Koopmanscha* | E Mwenedata | 2-0 |
| w21 | D Van Haaster | M van Leenen * | 0-2 |
| w22 | B Borst | A Rood * | 0-2 |
Ronde 1 |
|||
| w23 | C Filmer | D Bleeker * | 0-2 |
| w24 | M Janmaat | G Verhagen * | 0-2 |
| w25 | R Koopmanschap | R Wijnker * | 1-1 |
| w26 | J Algra | Th Tesselaar * | 0-2 |
| w27 | D Dam | Mike Koopmanschap * | 0-2 |
| w28 | R Coster | B van Straten * | 0-2 |
| w29 | M Mensinga | E van Kampen * | 0-2 |
| w30 | B Groot | J Groeneweg * | 2-0 |
| w31 | R Emmaneel | R Mooser * | 0-2 |
| w32 | D Smids | I de Jong * | 0-2 |
| w33 | S Brink * | W Oudhuis | 2-0 |
| w34 | K van Langen * | F Aarts | 0-2 |
| w35 | E Roeper | F Groot | 0-2 |
| w36 | T Kuipers * | S van Randen | 1-1 |
| w37 | N Leemberg * | Maurice Koopmanschap | 2-0 |
Ronde 2 |
|||
| w39 | Guido Verhagen | Dave Bleeker | 2-0 |
| w40 | Theo Tesselaar | R. Koopmanschap | 1-1 |
| w41 | Benno van Straten | Mike Koopmanschap | |
| w42 | B Groot | Erik van Kampen | 0-2 |
| w43 | I de Jong | Richard Mooser* | 1-1 |
| w44 | F Aarts | Stan Brink | 0-2 |
| w45 | S van Randen | Frans Groot | 2-0 |
| w46 | vrij | Nico Leemberg | 0-2 |
Ronde 3 |
|||
| w47 | Guido Verhagen |
R. Koopmanschap |
|
| w48 | w41-w42 | Erik van Kampen | |
| w49 | Ivo de Jong | Stan Brink | |
| w50 | Sierd van Randen | Nico Leemberg | |
Ronde 4 |
|||
| w51 | w47-48 | ||
| w52 | w49-w50 | ||
Finale |
|||
| w53 | w52-51 |
Berkmeer Cup
Voorronde |
|||
| w54 | vrij | Ma Koopmanschap | |
| w55 | T Kuipers | Elmar Roeper | 2-0 |
| w56 | K van Langen | Willem Oudhuis | 0-2 |
| w57 | Danique Smids | Rene Emmaneel | 0-2 |
| w58 | J Groeneweg | Mitchel Mensinga | 2-0 |
| w59 | Roy Coster | Dick Dam | 1-1 |
Ronde 1 |
|||
| w60 | Ma Koopmanschap | J Algra | |
| w61 | Timo Kuipers | Ritchie Wijnker | |
| w62 | Willem Oudhuis | Mees Janmaat | 2-0 |
| w63 | Rene Emmaneel | Co Filmer | 1-1 |
| w64 | Jan Groeneweg | B Borst | 2-0 |
| w65 | Dick Dam | D van Haaster | |
| w66 | E. Mwenedata | J Geluk | |
| w67 | L Terweyden | Th Luyt | 2-0 |
| w68 | C Jong | J van de Wal | 2-0 |
| w69 | Y Westenburger | W Verhagen | 0-2 |
| w70 | S De Vries | N Seine | 0-2 |
| w71 | F van der Wal | R Mensinga | 0-2 |
| w72 | J Muys | S Janmaat | 0-2 |
| w73 | S Appel | D Fagel | 0-2 |
| w74 | J Tol | B Thier | |
| w75 | T Smids | M. Farez |
|
Ronde 2 |
|||
| w76 | Ma. Koopmanschap | w61 | |
| w77 | WIllem Oudhuis | Rene Emmaneel |
|
| w78 | Jan Groeneweg | w65 |
|
| w79 | w66 | L. Terweijden | |
| w80 | Coen Jong | W. Verhagen | 2-0 |
| w81 | Niels Seine | R. Mensinga | 2-0 |
| w82 | Sem Janmaat | D. Fagel | |
| w83 | Jessica Tol | M. Farez |
|
Ronde 3 |
|||
| w84 | w76-w77 | ||
| w85 | w78-w79 | ||
| w86 | Coen Jong | Niels Seine | |
| w87 | w82-w83 | ||
Ronde 4 |
|||
| w88 | w84-w85 | ||
| w89 | w86-w87 | ||
Finale |
|||
| w90 | w88-w89 |
Winnaars tot nu
Bertus, kruip eens in jouw archieven en kom met een kleine lijst...
Archief
Foto's en Video's















